🖥️ Detalle de tarea
Objetivo Principal: Reúne en un panel lateral toda la información de una tarea y las acciones del día a día sobre ella —cambiar su estado, comentarla, editarla o cancelarla— sin salir del listado ni del tablero.
Esta página describe una pantalla que aún no está fotografiada en el manual, así que el despiece no numera los elementos sobre una imagen. Lo que se cuenta aquí está contrastado con la versión 0.4.46 de la aplicación.
El panel se abre por la derecha, sobre la pantalla en la que estabas, al pulsar cualquier fila de la vista Lista —fuera de los iconos de acción— o cualquier tarjeta de la vista Kanban. El mismo panel aparece al pulsar una tarea en la pestaña "Tareas" de la ficha de un equipo, en Equipos.
🧩 Despiece de Elementos Funcionales
| Nombre del Elemento | Tipo | Destino / Acción | Descripción Funcional |
|---|---|---|---|
| Cabecera "Detalle de tarea" | Cabecera del panel | Cierra el panel | Rótulo fijo del panel. A su izquierda hay un aspa que lo cierra y devuelve la vista a la pantalla anterior. |
| Pestaña "Resumen" | Pestaña | Muestra los datos de la tarea | Pestaña activa al abrir el panel. Contiene el título, los distintivos de estado y prioridad, la descripción, los botones de cambio de estado y toda la ficha de datos de la tarea. |
| Pestaña "Comentarios (N)" | Pestaña | Muestra la conversación de la tarea | Entre paréntesis se indica cuántos comentarios acumula la tarea. Al abrirla se cargan los comentarios ya publicados y el campo para añadir uno nuevo. |
| Botón de edición (icono de lápiz) | Botón de acción | Abre el formulario "Editar tarea" | Situado a la derecha de las pestañas. Abre el mismo formulario descrito en Nueva Tarea, esta vez titulado "Editar tarea" y con el botón "Guardar cambios", donde además se gestiona la sección "Adjuntos". Solo aparece si tu perfil tiene permisos de escritura. |
| Botón de cancelación o borrado (icono de papelera) | Botón de acción | Cancela o elimina la tarea | Junto al lápiz. Sobre una tarea activa se llama "Cancelar tarea" y pide confirmación con el mensaje "¿Cancelar tarea?", avisando de que pasará al estado "Cancelada" y de que podrás eliminarla permanentemente después; los botones de esa confirmación son "Cancelar tarea" y "Volver". Sobre una tarea ya cancelada se llama "Eliminar", el mensaje pasa a ser "¿Eliminar tarea?" y advierte de que la acción no se puede deshacer. Al confirmar, el panel se cierra. Solo aparece si tu perfil tiene permisos de escritura. |
| Título y distintivos de la tarea | Bloque de encabezado | Identifica la tarea | Muestra el título completo de la tarea y, debajo, dos distintivos: el estado (Pendiente, En curso, En espera, Completada o Cancelada), acompañado de un icono, y la prioridad (Baja, Media, Alta o Urgente), precedida de un punto de color. |
| Descripción | Texto | Aporta el contexto de la tarea | Reproduce la descripción escrita al crear o editar la tarea, respetando los saltos de línea. Si la tarea no tiene descripción, este bloque no aparece. |
| Bloque "Cambiar estado" | Fila de botones | Cambia el estado de la tarea | Cinco botones —"Pendiente", "En curso", "En espera", "Completada" y "Cancelada"— que mueven la tarea de estado con una sola pulsación; el estado actual aparece resaltado. No hay recorrido obligatorio: se puede pasar de cualquier estado a cualquier otro, y una tarea completada o cancelada vuelve a quedar abierta al devolverla a otro estado. Cada cambio deja un comentario automático en la pestaña "Comentarios". Este bloque solo aparece si tu perfil tiene permisos de escritura. |
| Ficha de datos | Cuadro de datos | Permite consultar los atributos | Ocho campos de solo lectura repartidos en dos columnas: "Tipo" (Incidencia, Mantenimiento, Inspección, Mejora u Otro), "Severidad" (Bajo, Medio, Alto o Crítico), "Categoría" (Eléctrica, Mecánica, Energética, Calidad, Seguridad u Otra), "Fecha límite" —expresada en texto relativo, como "Vencida hace 3 días", "Vence hoy", "Vence mañana" o "Vence en 4 días", y con la fecha completa cuando falta más de una semana—, "Asignado a", "Duración estimada" en minutos, "Equipo" y "Subestado". Los campos sin dato muestran "Sin fecha", "Sin asignar" o una raya. |
| Bloque "Reporte de fallo" | Bloque destacado | Detalla el fallo analizado | Solo aparece cuando la tarea tiene reporte de fallo. Muestra la severidad del fallo —"Critico (cesa la funcion)", "Degradado (compromete)" o "Incipiente (latente)"— y los datos que se hayan rellenado: "Modo", "Mecanismo", "Causa", "Remedio" y, al pie, la descripción del fallo. |
| Bloque "Etiquetas" | Lista de distintivos | Clasifica la tarea | Muestra las etiquetas de la tarea con el color que se les asignó al crearlas. Solo aparece si la tarea tiene alguna. |
| Bloque "Resolución" | Texto | Documenta el cierre | Recoge el texto de resolución de la tarea, si lo tiene. |
| Bloque "Alarmas vinculadas" | Lista de enlaces | Abre la alarma de origen | Aparece en las tareas creadas a partir de una alarma. Cada enlace se rotula "Alarma" seguido del comienzo del identificador y lleva a la ficha de la alarma. |
| Bloque "Checklist (N/M)" | Lista de verificación | Permite consultar el avance | Enumera los pasos de la tarea; entre paréntesis se indica cuántos están marcados sobre el total, y los ya hechos aparecen tachados. Aquí las casillas son de solo lectura: para marcarlas o desmarcarlas hay que entrar en el formulario de edición con el icono de lápiz. |
| Bloque "Tiempo registrado" | Dato calculado | Resume las horas dedicadas | Suma el tiempo imputado a la tarea y lo presenta en horas y minutos. Solo aparece cuando hay tiempo registrado. |
| Fechas de seguimiento | Cuadro de datos | Aporta trazabilidad | Cierra la pestaña "Resumen" con "Creada" y "Actualizada" —día, mes, año y hora— y, en las tareas ya cerradas, "Cerrada". |
| Campo "Añadir un comentario..." | Campo de texto | Redacta un comentario | Está en la pestaña "Comentarios". Admite varias líneas y se puede agrandar arrastrando su borde inferior. |
| Botón "Comentar" | CTA Principal | Publica el comentario | Permanece desactivado mientras el campo esté vacío. Al pulsarlo, el comentario se publica encabezando la lista y el contador de la pestaña sube. Publicar comentarios está al alcance de todos los perfiles, también de los de solo lectura. |
| Histórico de comentarios | Listado | Muestra la conversación | Lista los comentarios del más reciente al más antiguo, cada uno con las iniciales y el nombre de quien lo escribió y su fecha y hora. Los que genera la aplicación al cambiar el estado llevan el distintivo "Estado". Mientras se cargan se muestra un indicador de espera y, si no hay ninguno, el mensaje "No hay comentarios aún". |
💡 Guía de Uso
El panel Detalle de tarea es donde ocurre el trabajo del día a día sobre una tarea: se abre desde el listado o desde el tablero, se consulta lo que hay que hacer y se deja constancia de lo hecho, sin perder de vista la pantalla anterior.
Lo que puedes hacer depende de tu perfil. Los perfiles Mantenimiento, Administrador y Admin Global ven los botones de cambio de estado y los iconos de editar y de cancelar o eliminar. El perfil Usuario, de solo lectura, abre el panel y consulta todos los datos, pero no ve esos controles; en cambio sí puede escribir comentarios, que es la vía para dejar una observación sobre una tarea que no puede modificar.
Se utiliza principalmente para:
- Consultar de un vistazo el estado, la prioridad, el responsable y el plazo de una tarea
- Mover la tarea de estado según avanza el trabajo
- Revisar el reporte de fallo, el checklist y las etiquetas
- Dejar y leer comentarios, y seguir el rastro de los cambios de estado
- Saltar a la alarma que originó la tarea
- Entrar a editarla o darla por cancelada
✅ Cómo utilizar este panel correctamente
- Pulsa la fila o la tarjeta de la tarea que quieras revisar. El panel se abre en la pestaña "Resumen".
- Lee la ficha de datos para situarte: tipo, severidad, categoría, plazo, responsable, equipo y subestado.
- Cuando empieces o termines el trabajo, pulsa el botón correspondiente de "Cambiar estado". El cambio se guarda al instante y queda registrado como comentario automático.
- Abre "Comentarios" para explicar qué has hecho o qué falta. Escribe en el campo "Añadir un comentario..." y pulsa "Comentar".
- Si necesitas cambiar algo más que el estado —fechas, responsable, checklist o adjuntos—, pulsa el icono de lápiz para abrir el formulario de edición.
- Usa el icono de papelera solo para cerrar una tarea que ya no procede: sobre una tarea activa la cancela y sigue siendo recuperable cambiándole el estado; sobre una tarea ya cancelada la borra de forma definitiva.
- Cierra el panel con el aspa de la cabecera para volver al listado o al tablero.