🖥️ Maintenance KPIs
Objetivo Principal: Permite al usuario monitorizar y analizar los principales indicadores de mantenimiento industrial relacionados con disponibilidad, fallos, reparaciones y tiempos de parada.
📸 Mapeo de Interfaz

🧩 Despiece de Elementos Funcionales
| # | Nombre del Elemento | Tipo | Destino / Acción | Configuración | Descripción Funcional |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | Maintenance KPIs | Categoría / Contenedor | Expande o colapsa el listado | — | Despliega el bloque para acceder a los widgets especializados en indicadores de mantenimiento industrial. |
| 3.5.1 | Availability | Widget KPI | Inserta indicador de disponibilidad | Configuración | Arrástralo al canvas o haz clic para insertarlo cuando necesites monitorizar qué porcentaje del tiempo planificado el equipo ha estado realmente operativo. Configura en Propiedades el activo y el periodo de cálculo. |
| 3.5.2 | MTBF | KPI Temporal | Inserta indicador de fiabilidad | Configuración | Arrástralo al canvas o haz clic para insertarlo cuando quieras evaluar la fiabilidad de un equipo midiendo el tiempo medio que transcurre entre un fallo y el siguiente. Configura en Propiedades el activo y el rango temporal. |
| 3.5.3 | MTTR | KPI Temporal | Inserta indicador de reparación | Configuración | Arrástralo al canvas o haz clic para insertarlo cuando necesites medir la eficiencia del equipo de mantenimiento a través del tiempo medio que se tarda en reparar una incidencia. Configura en Propiedades el activo y el periodo de análisis. |
| 3.5.4 | Fault Events | Contador KPI | Inserta contador de fallos | Configuración | Arrástralo al canvas o haz clic para insertarlo cuando quieras llevar un recuento acumulado de los eventos de fallo registrados en un equipo durante un periodo determinado. Configura en Propiedades el activo y el intervalo de tiempo. |
| 3.5.5 | Unplanned Downtime | KPI Temporal | Inserta indicador de paradas no planificadas | Configuración | Arrástralo al canvas o haz clic para insertarlo cuando necesites cuantificar el tiempo de parada no planificada y evaluar su impacto en la disponibilidad del equipo. Configura en Propiedades el activo y el periodo a analizar. |
| 3.5.6 | Setup Time | KPI Operacional | Inserta indicador de tiempo de preparación | Configuración | Arrástralo al canvas o haz clic para insertarlo cuando quieras hacer seguimiento del tiempo invertido en preparaciones, cambios de formato o configuraciones entre producciones. Configura en Propiedades el activo y el tipo de cambio a medir. |
| 3.5.7 | Fault Events per Hour | Gráfico de barras | Inserta gráfico de fallos por hora | Configuración | Arrástralo al canvas o haz clic para insertarlo cuando necesites identificar en qué franjas horarias se concentran los fallos de un equipo. Configura en Propiedades el activo y el rango temporal del análisis. |
| 3.5.8 | Downtime Breakdown | Gráfico stacked | Inserta gráfico de desglose de paradas | Configuración | Arrástralo al canvas o haz clic para insertarlo cuando quieras visualizar cómo se distribuye el tiempo de parada entre los distintos tipos o causas. Configura en Propiedades el activo, las categorías de parada y el periodo a representar. |
💡 Guía de Uso
La pantalla Maintenance KPIs proporciona una visión centralizada de los indicadores clave de mantenimiento y fiabilidad de los equipos industriales. Desde esta vista, el usuario puede acceder rápidamente a métricas relacionadas con disponibilidad, tiempos medios entre fallos (MTBF), tiempos de reparación (MTTR), incidencias registradas y paradas no planificadas. Además, incorpora gr áficos analíticos para estudiar la frecuencia de fallos y el desglose de tiempos de parada, facilitando la identificación de problemas recurrentes y la optimización de tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.